Data Desa
Statistik Data Wilayah
| Data | Laki-Laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| CENGKILUNG | 482 | 468 | 950 |
| KEDUA | 587 | 604 | 1191 |
| JENAH | 518 | 525 | 1043 |
| AMBENGAN | 1353 | 1332 | 2685 |
| KAYANGAN | 654 | 681 | 1335 |
| PENINJOAN | 831 | 808 | 1639 |
| BANTAS | 618 | 643 | 1261 |
| JURANG ASRI | 910 | 857 | 1767 |
| PENGUKUH | 1038 | 1050 | 2088 |
| PURNAMA ASRI | 1200 | 1190 | 2390 |
| TUNJUNG SARI | 1097 | 1030 | 2127 |
| TOTAL | 9288 | 9188 | 18476 |
