Data Desa
Statistik Data Wilayah
| Data | Laki-Laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| CENGKILUNG | 483 | 481 | 964 |
| KEDUA | 608 | 624 | 1232 |
| JENAH | 542 | 557 | 1099 |
| AMBENGAN | 1408 | 1386 | 2794 |
| KAYANGAN | 661 | 680 | 1341 |
| PENINJOAN | 855 | 821 | 1676 |
| BANTAS | 613 | 636 | 1249 |
| JURANG ASRI | 926 | 876 | 1802 |
| PENGUKUH | 1059 | 1061 | 2120 |
| PURNAMA ASRI | 1235 | 1242 | 2477 |
| TUNJUNG SARI | 1128 | 1064 | 2192 |
| TOTAL | 9518 | 9428 | 18946 |
