Data Desa
Statistik Data Wilayah
| Data | Laki-Laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| CENGKILUNG | 481 | 470 | 951 |
| KEDUA | 584 | 595 | 1179 |
| JENAH | 518 | 524 | 1042 |
| AMBENGAN | 1338 | 1322 | 2660 |
| KAYANGAN | 654 | 681 | 1335 |
| PENINJOAN | 833 | 809 | 1642 |
| BANTAS | 611 | 646 | 1257 |
| JURANG ASRI | 906 | 851 | 1757 |
| PENGUKUH | 1040 | 1047 | 2087 |
| PURNAMA ASRI | 1201 | 1184 | 2385 |
| TUNJUNG SARI | 1094 | 1021 | 2115 |
| TOTAL | 9260 | 9150 | 18410 |
