Data Desa
Statistik Data Wilayah
| Data | Laki-Laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| CENGKILUNG | 483 | 480 | 963 |
| KEDUA | 604 | 617 | 1221 |
| JENAH | 532 | 541 | 1073 |
| AMBENGAN | 1391 | 1368 | 2759 |
| KAYANGAN | 655 | 683 | 1338 |
| PENINJOAN | 846 | 821 | 1667 |
| BANTAS | 610 | 633 | 1243 |
| JURANG ASRI | 918 | 869 | 1787 |
| PENGUKUH | 1058 | 1059 | 2117 |
| PURNAMA ASRI | 1224 | 1237 | 2461 |
| TUNJUNG SARI | 1116 | 1055 | 2171 |
| TOTAL | 9437 | 9363 | 18800 |
