Data Desa
Statistik Data Wilayah
| Data | Laki-Laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| CENGKILUNG | 481 | 471 | 952 |
| KEDUA | 592 | 608 | 1200 |
| JENAH | 528 | 533 | 1061 |
| AMBENGAN | 1370 | 1351 | 2721 |
| KAYANGAN | 653 | 682 | 1335 |
| PENINJOAN | 832 | 811 | 1643 |
| BANTAS | 615 | 640 | 1255 |
| JURANG ASRI | 917 | 862 | 1779 |
| PENGUKUH | 1045 | 1051 | 2096 |
| PURNAMA ASRI | 1209 | 1207 | 2416 |
| TUNJUNG SARI | 1104 | 1040 | 2144 |
| TOTAL | 9346 | 9256 | 18602 |
