Data Desa
Statistik Data Pekerjaan
| Data | Laki-Laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| BELUM/TIDAK BEKERJA | 99 | 85 | 184 |
| BIDAN | 0 | 1 | 1 |
| BURUH HARIAN LEPAS | 12 | 3 | 15 |
| BURUH TANI/PERKEBUNAN | 4 | 1 | 5 |
| DOKTER | 0 | 1 | 1 |
| DOSEN | 0 | 1 | 1 |
| KARYAWAN BUMN | 3 | 1 | 4 |
| KARYAWAN HONORER | 3 | 1 | 4 |
| KARYAWAN SWASTA | 118 | 45 | 163 |
| KEPOLISIAN RI | 3 | 0 | 3 |
| MENGURUS RUMAH TANGGA | 0 | 57 | 57 |
| PEDAGANG | 0 | 3 | 3 |
| PEGAWAI NEGERI SIPIL | 4 | 0 | 4 |
| PELAJAR/MAHASISWA | 110 | 50 | 160 |
| PERDAGANGAN | 2 | 2 | 4 |
| PETANI/PEKEBUN | 24 | 10 | 34 |
| SENIMAN | 1 | 0 | 1 |
| SOPIR | 2 | 0 | 2 |
| TRANSPORTASI | 1 | 0 | 1 |
| TUKANG BATU | 1 | 0 | 1 |
| TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0 | 1 |
| WIRASWASTA | 70 | 17 | 87 |
