Data Desa
Statistik Data Pekerjaan
| Data | Laki-Laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| BELUM/TIDAK BEKERJA | 109 | 80 | 189 |
| BURUH HARIAN LEPAS | 12 | 4 | 16 |
| BURUH TANI/PERKEBUNAN | 4 | 1 | 5 |
| DOKTER | 0 | 1 | 1 |
| DOSEN | 1 | 0 | 1 |
| KARYAWAN BUMN | 2 | 1 | 3 |
| KARYAWAN HONORER | 2 | 1 | 3 |
| KARYAWAN SWASTA | 121 | 50 | 171 |
| KEPOLISIAN RI | 4 | 0 | 4 |
| MENGURUS RUMAH TANGGA | 0 | 57 | 57 |
| NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0 | 1 |
| PEDAGANG | 1 | 1 | 2 |
| PEGAWAI NEGERI SIPIL | 3 | 0 | 3 |
| PELAJAR/MAHASISWA | 117 | 53 | 170 |
| PENSIUNAN | 1 | 0 | 1 |
| PERDAGANGAN | 1 | 3 | 4 |
| PETANI/PEKEBUN | 27 | 12 | 39 |
| SOPIR | 1 | 0 | 1 |
| TRANSPORTASI | 1 | 0 | 1 |
| TUKANG BATU | 1 | 0 | 1 |
| TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0 | 1 |
| WIRASWASTA | 75 | 18 | 93 |
