Data Desa
Statistik Data Wilayah
| Data | Laki-Laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| CENGKILUNG | 3 | 6 | 9 |
| KEDUA | 59 | 20 | 79 |
| JENAH | 15 | 4 | 19 |
| AMBENGAN | 64 | 31 | 95 |
| KAYANGAN | 14 | 8 | 22 |
| PENINJOAN | 32 | 12 | 44 |
| BANTAS | 28 | 12 | 40 |
| JURANG ASRI | 49 | 31 | 80 |
| PENGUKUH | 38 | 17 | 55 |
| PURNAMA ASRI | 25 | 11 | 36 |
| TUNJUNG SARI | 17 | 10 | 27 |
| TOTAL | 344 | 162 | 506 |
