Data Desa
Statistik Data Wilayah
| Data | Laki-Laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| CENGKILUNG | 7 | 5 | 12 |
| KEDUA | 88 | 46 | 134 |
| JENAH | 13 | 10 | 23 |
| AMBENGAN | 105 | 52 | 157 |
| KAYANGAN | 48 | 31 | 79 |
| PENINJOAN | 35 | 33 | 68 |
| BANTAS | 37 | 27 | 64 |
| JURANG ASRI | 47 | 26 | 73 |
| PENGUKUH | 38 | 26 | 64 |
| PURNAMA ASRI | 31 | 20 | 51 |
| TUNJUNG SARI | 22 | 8 | 30 |
| TOTAL | 471 | 284 | 755 |
