Data Desa
Statistik Data Wilayah
| Data | Laki-Laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| CENGKILUNG | 7 | 5 | 12 |
| KEDUA | 88 | 48 | 136 |
| JENAH | 12 | 11 | 23 |
| AMBENGAN | 95 | 51 | 146 |
| KAYANGAN | 48 | 31 | 79 |
| PENINJOAN | 35 | 33 | 68 |
| BANTAS | 36 | 27 | 63 |
| JURANG ASRI | 48 | 23 | 71 |
| PENGUKUH | 38 | 23 | 61 |
| PURNAMA ASRI | 29 | 19 | 48 |
| TUNJUNG SARI | 23 | 7 | 30 |
| TOTAL | 459 | 278 | 737 |
