Data Desa
Statistik Data Wilayah
| Data | Laki-Laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| CENGKILUNG | 7 | 5 | 12 |
| KEDUA | 92 | 47 | 139 |
| JENAH | 11 | 9 | 20 |
| AMBENGAN | 103 | 54 | 157 |
| KAYANGAN | 50 | 32 | 82 |
| PENINJOAN | 39 | 34 | 73 |
| BANTAS | 35 | 26 | 61 |
| JURANG ASRI | 49 | 31 | 80 |
| PENGUKUH | 44 | 19 | 63 |
| PURNAMA ASRI | 34 | 19 | 53 |
| TUNJUNG SARI | 23 | 7 | 30 |
| TOTAL | 487 | 283 | 770 |
