Data Desa
Statistik Data Wilayah
| Data | Laki-Laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| CENGKILUNG | 2 | 5 | 7 |
| KEDUA | 64 | 19 | 83 |
| JENAH | 14 | 7 | 21 |
| AMBENGAN | 71 | 37 | 108 |
| KAYANGAN | 19 | 11 | 30 |
| PENINJOAN | 32 | 18 | 50 |
| BANTAS | 21 | 14 | 35 |
| JURANG ASRI | 44 | 32 | 76 |
| PENGUKUH | 38 | 18 | 56 |
| PURNAMA ASRI | 25 | 13 | 38 |
| TUNJUNG SARI | 21 | 9 | 30 |
| TOTAL | 351 | 183 | 534 |
