Data Desa
Statistik Data Pendidikan
| Data | Laki-Laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| AKADEMI/DIPLOMA III/SARJANA MUDA | 34 | 38 | 72 |
| DIPLOMA I/II | 198 | 158 | 356 |
| DIPLOMA IV/STRATA I | 1036 | 977 | 2013 |
| SLTA/SEDERAJAT | 2919 | 2544 | 5463 |
| SLTP/SEDERAJAT | 935 | 960 | 1895 |
| STRATA-II | 25 | 28 | 53 |
| STRATA-III | 2 | 4 | 6 |
| TAMAT SD/SEDERAJAT | 923 | 1275 | 2198 |
| BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 992 | 1033 | 2025 |
| TIDAK/BELUM SEKOLAH | 2105 | 2082 | 4187 |
