Data Desa
Statistik Data Status Keluarga
| Data | Laki-Laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| ANAK | 4217 | 3333 | 7550 |
| CUCU | 292 | 265 | 557 |
| FAMILI LAIN | 155 | 241 | 396 |
| ISTRI | 6 | 4040 | 4046 |
| KEPALA KELUARGA | 4397 | 435 | 4832 |
| LAINNYA | 111 | 195 | 306 |
| MENANTU | 27 | 374 | 401 |
| MERTUA | 11 | 27 | 38 |
| ORANG TUA | 295 | 510 | 805 |
| PEMBANTU | 1 | 8 | 9 |
| SUAMI | 6 | 0 | 6 |
