Data Desa
Statistik Data Usia
| Umur | Jumlah Laki-laki | Jumlah Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| 0 Tahun | 18 | 25 | 43 |
| 1 Tahun | 85 | 99 | 184 |
| 2 Tahun | 60 | 51 | 111 |
| 3 Tahun | 62 | 85 | 147 |
| 4 Tahun | 96 | 92 | 188 |
| 5 Tahun | 74 | 68 | 142 |
| 6 Tahun | 71 | 71 | 142 |
| 7 Tahun | 68 | 71 | 139 |
| 8 Tahun | 79 | 56 | 135 |
| 9 Tahun | 99 | 95 | 194 |
| 10 Tahun | 130 | 110 | 240 |
| 11 Tahun | 127 | 106 | 233 |
| 12 Tahun | 150 | 122 | 272 |
| 13 Tahun | 142 | 147 | 289 |
| 14 Tahun | 139 | 121 | 260 |
| 15 Tahun | 135 | 131 | 266 |
| 16 Tahun | 140 | 122 | 262 |
| 17 Tahun | 139 | 154 | 293 |
| 18 Tahun | 138 | 142 | 280 |
| 19 Tahun | 142 | 159 | 301 |
| 20 Tahun | 150 | 163 | 313 |
| 21 Tahun | 148 | 164 | 312 |
| 22 Tahun | 151 | 158 | 309 |
| 23 Tahun | 181 | 171 | 352 |
| 24 Tahun | 169 | 151 | 320 |
| 25 Tahun | 166 | 156 | 322 |
| 26 Tahun | 184 | 163 | 347 |
| 27 Tahun | 176 | 170 | 346 |
| 28 Tahun | 166 | 147 | 313 |
| 29 Tahun | 174 | 160 | 334 |
| 30 Tahun | 177 | 143 | 320 |
| 31 Tahun | 169 | 141 | 310 |
| 32 Tahun | 135 | 141 | 276 |
| 33 Tahun | 125 | 122 | 247 |
| 34 Tahun | 159 | 113 | 272 |
| 35 Tahun | 138 | 122 | 260 |
| 36 Tahun | 122 | 125 | 247 |
| 37 Tahun | 121 | 116 | 237 |
| 38 Tahun | 121 | 118 | 239 |
| 39 Tahun | 120 | 114 | 234 |
| 40 Tahun | 102 | 116 | 218 |
| 41 Tahun | 118 | 151 | 269 |
| 42 Tahun | 124 | 126 | 250 |
| 43 Tahun | 136 | 147 | 283 |
| 44 Tahun | 147 | 159 | 306 |
| 45 Tahun | 125 | 140 | 265 |
| 46 Tahun | 142 | 160 | 302 |
| 47 Tahun | 123 | 135 | 258 |
| 48 Tahun | 129 | 133 | 262 |
| 49 Tahun | 119 | 142 | 261 |
| 50 Tahun | 135 | 157 | 292 |
| 51 Tahun | 162 | 145 | 307 |
| 52 Tahun | 167 | 150 | 317 |
| 53 Tahun | 160 | 160 | 320 |
| 54 Tahun | 159 | 195 | 354 |
| 55 Tahun | 162 | 140 | 302 |
| 56 Tahun | 207 | 233 | 440 |
| 57 Tahun | 131 | 133 | 264 |
| 58 Tahun | 149 | 140 | 289 |
| 59 Tahun | 134 | 131 | 265 |
| 60 Tahun | 104 | 110 | 214 |
| 61 Tahun | 134 | 151 | 285 |
| 62 Tahun | 90 | 90 | 180 |
| 63 Tahun | 128 | 102 | 230 |
| 64 Tahun | 73 | 74 | 147 |
| 65 Tahun | 74 | 68 | 142 |
| 66 Tahun | 93 | 88 | 181 |
| 67 Tahun | 65 | 60 | 125 |
| 68 Tahun | 65 | 56 | 121 |
| 69 Tahun | 49 | 52 | 101 |
| 70 Tahun | 42 | 44 | 86 |
| 71 Tahun | 57 | 43 | 100 |
| 72 Tahun | 48 | 35 | 83 |
| 73 Tahun | 42 | 22 | 64 |
| 74 Tahun | 36 | 37 | 73 |
| 75 Tahun | 14 | 9 | 23 |
| 76+ Tahun | 197 | 269 | 466 |
