Data Desa
Statistik Data Usia
| Umur | Jumlah Laki-laki | Jumlah Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| 0 Tahun | 7 | 11 | 18 |
| 1 Tahun | 84 | 96 | 180 |
| 2 Tahun | 57 | 50 | 107 |
| 3 Tahun | 60 | 85 | 145 |
| 4 Tahun | 95 | 90 | 185 |
| 5 Tahun | 72 | 67 | 139 |
| 6 Tahun | 70 | 69 | 139 |
| 7 Tahun | 67 | 70 | 137 |
| 8 Tahun | 78 | 56 | 134 |
| 9 Tahun | 99 | 92 | 191 |
| 10 Tahun | 130 | 110 | 240 |
| 11 Tahun | 126 | 106 | 232 |
| 12 Tahun | 150 | 122 | 272 |
| 13 Tahun | 141 | 146 | 287 |
| 14 Tahun | 136 | 121 | 257 |
| 15 Tahun | 135 | 132 | 267 |
| 16 Tahun | 139 | 122 | 261 |
| 17 Tahun | 138 | 154 | 292 |
| 18 Tahun | 138 | 142 | 280 |
| 19 Tahun | 141 | 158 | 299 |
| 20 Tahun | 150 | 163 | 313 |
| 21 Tahun | 147 | 164 | 311 |
| 22 Tahun | 150 | 157 | 307 |
| 23 Tahun | 180 | 171 | 351 |
| 24 Tahun | 169 | 150 | 319 |
| 25 Tahun | 165 | 154 | 319 |
| 26 Tahun | 184 | 161 | 345 |
| 27 Tahun | 177 | 168 | 345 |
| 28 Tahun | 164 | 146 | 310 |
| 29 Tahun | 174 | 159 | 333 |
| 30 Tahun | 176 | 142 | 318 |
| 31 Tahun | 168 | 141 | 309 |
| 32 Tahun | 135 | 138 | 273 |
| 33 Tahun | 127 | 121 | 248 |
| 34 Tahun | 158 | 113 | 271 |
| 35 Tahun | 138 | 121 | 259 |
| 36 Tahun | 122 | 124 | 246 |
| 37 Tahun | 121 | 116 | 237 |
| 38 Tahun | 121 | 118 | 239 |
| 39 Tahun | 119 | 114 | 233 |
| 40 Tahun | 102 | 118 | 220 |
| 41 Tahun | 118 | 151 | 269 |
| 42 Tahun | 124 | 126 | 250 |
| 43 Tahun | 136 | 146 | 282 |
| 44 Tahun | 147 | 157 | 304 |
| 45 Tahun | 124 | 140 | 264 |
| 46 Tahun | 143 | 160 | 303 |
| 47 Tahun | 123 | 135 | 258 |
| 48 Tahun | 128 | 135 | 263 |
| 49 Tahun | 120 | 143 | 263 |
| 50 Tahun | 136 | 157 | 293 |
| 51 Tahun | 162 | 145 | 307 |
| 52 Tahun | 168 | 151 | 319 |
| 53 Tahun | 159 | 160 | 319 |
| 54 Tahun | 159 | 196 | 355 |
| 55 Tahun | 163 | 140 | 303 |
| 56 Tahun | 208 | 232 | 440 |
| 57 Tahun | 132 | 133 | 265 |
| 58 Tahun | 149 | 140 | 289 |
| 59 Tahun | 135 | 131 | 266 |
| 60 Tahun | 103 | 109 | 212 |
| 61 Tahun | 134 | 151 | 285 |
| 62 Tahun | 90 | 90 | 180 |
| 63 Tahun | 128 | 102 | 230 |
| 64 Tahun | 73 | 74 | 147 |
| 65 Tahun | 74 | 69 | 143 |
| 66 Tahun | 93 | 88 | 181 |
| 67 Tahun | 65 | 60 | 125 |
| 68 Tahun | 66 | 56 | 122 |
| 69 Tahun | 49 | 52 | 101 |
| 70 Tahun | 42 | 44 | 86 |
| 71 Tahun | 58 | 43 | 101 |
| 72 Tahun | 48 | 35 | 83 |
| 73 Tahun | 42 | 22 | 64 |
| 74 Tahun | 36 | 37 | 73 |
| 75 Tahun | 15 | 9 | 24 |
| 76+ Tahun | 200 | 273 | 473 |
