Data Desa
Statistik Data Usia
| Umur | Jumlah Laki-laki | Jumlah Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| 0 Tahun | 23 | 34 | 57 |
| 1 Tahun | 91 | 103 | 194 |
| 2 Tahun | 62 | 54 | 116 |
| 3 Tahun | 63 | 86 | 149 |
| 4 Tahun | 103 | 93 | 196 |
| 5 Tahun | 78 | 70 | 148 |
| 6 Tahun | 75 | 76 | 151 |
| 7 Tahun | 70 | 76 | 146 |
| 8 Tahun | 79 | 58 | 137 |
| 9 Tahun | 99 | 97 | 196 |
| 10 Tahun | 131 | 114 | 245 |
| 11 Tahun | 130 | 105 | 235 |
| 12 Tahun | 151 | 124 | 275 |
| 13 Tahun | 145 | 147 | 292 |
| 14 Tahun | 141 | 123 | 264 |
| 15 Tahun | 135 | 131 | 266 |
| 16 Tahun | 141 | 121 | 262 |
| 17 Tahun | 139 | 154 | 293 |
| 18 Tahun | 139 | 142 | 281 |
| 19 Tahun | 142 | 159 | 301 |
| 20 Tahun | 150 | 161 | 311 |
| 21 Tahun | 148 | 166 | 314 |
| 22 Tahun | 151 | 158 | 309 |
| 23 Tahun | 181 | 174 | 355 |
| 24 Tahun | 168 | 152 | 320 |
| 25 Tahun | 166 | 158 | 324 |
| 26 Tahun | 185 | 165 | 350 |
| 27 Tahun | 177 | 173 | 350 |
| 28 Tahun | 167 | 153 | 320 |
| 29 Tahun | 177 | 161 | 338 |
| 30 Tahun | 178 | 146 | 324 |
| 31 Tahun | 170 | 141 | 311 |
| 32 Tahun | 136 | 142 | 278 |
| 33 Tahun | 126 | 121 | 247 |
| 34 Tahun | 164 | 118 | 282 |
| 35 Tahun | 138 | 122 | 260 |
| 36 Tahun | 123 | 126 | 249 |
| 37 Tahun | 121 | 116 | 237 |
| 38 Tahun | 120 | 119 | 239 |
| 39 Tahun | 120 | 115 | 235 |
| 40 Tahun | 104 | 117 | 221 |
| 41 Tahun | 119 | 152 | 271 |
| 42 Tahun | 124 | 127 | 251 |
| 43 Tahun | 139 | 147 | 286 |
| 44 Tahun | 147 | 160 | 307 |
| 45 Tahun | 124 | 140 | 264 |
| 46 Tahun | 141 | 160 | 301 |
| 47 Tahun | 124 | 136 | 260 |
| 48 Tahun | 127 | 134 | 261 |
| 49 Tahun | 122 | 144 | 266 |
| 50 Tahun | 135 | 157 | 292 |
| 51 Tahun | 160 | 145 | 305 |
| 52 Tahun | 167 | 150 | 317 |
| 53 Tahun | 160 | 159 | 319 |
| 54 Tahun | 162 | 195 | 357 |
| 55 Tahun | 161 | 139 | 300 |
| 56 Tahun | 208 | 233 | 441 |
| 57 Tahun | 131 | 132 | 263 |
| 58 Tahun | 149 | 140 | 289 |
| 59 Tahun | 134 | 130 | 264 |
| 60 Tahun | 104 | 110 | 214 |
| 61 Tahun | 133 | 151 | 284 |
| 62 Tahun | 89 | 91 | 180 |
| 63 Tahun | 127 | 102 | 229 |
| 64 Tahun | 73 | 75 | 148 |
| 65 Tahun | 73 | 69 | 142 |
| 66 Tahun | 92 | 89 | 181 |
| 67 Tahun | 65 | 58 | 123 |
| 68 Tahun | 65 | 56 | 121 |
| 69 Tahun | 48 | 52 | 100 |
| 70 Tahun | 42 | 44 | 86 |
| 71 Tahun | 56 | 43 | 99 |
| 72 Tahun | 49 | 35 | 84 |
| 73 Tahun | 43 | 22 | 65 |
| 74 Tahun | 36 | 37 | 73 |
| 75 Tahun | 14 | 9 | 23 |
| 76+ Tahun | 196 | 262 | 458 |
