Data Desa
Statistik Data Status Kawin
| Data | Laki-Laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| KAWIN | 4227 | 4282 | 8509 |
| BELUM KAWIN | 3883 | 3459 | 7342 |
| CERAI HIDUP | 44 | 83 | 127 |
| CERAI MATI | 92 | 365 | 457 |
| TIDAK TERDEFINISI | 633 | 579 | 1212 |
| Data | Laki-Laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| KAWIN | 4227 | 4282 | 8509 |
| BELUM KAWIN | 3883 | 3459 | 7342 |
| CERAI HIDUP | 44 | 83 | 127 |
| CERAI MATI | 92 | 365 | 457 |
| TIDAK TERDEFINISI | 633 | 579 | 1212 |
The argument in favor of using filler text goes something like this: If you use arey real content in the Consulting Process anytime you reachtent.