Data Desa
Statistik Data Pekerjaan
| Data | Laki-Laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 3 | 0 | 3 |
| ANGGOTA DPRD PROVINSI | 1 | 0 | 1 |
| APOTEKER | 0 | 1 | 1 |
| ARSITEK | 12 | 0 | 12 |
| BELUM/TIDAK BEKERJA | 2249 | 2189 | 4438 |
| BIARAWATI | 2 | 0 | 2 |
| BIDAN | 0 | 14 | 14 |
| BURUH HARIAN LEPAS | 155 | 80 | 235 |
| BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 3 | 0 | 3 |
| BURUH PETERNAKAN | 0 | 1 | 1 |
| BURUH TANI/PERKEBUNAN | 62 | 67 | 129 |
| DOKTER | 22 | 15 | 37 |
| DOSEN | 52 | 30 | 82 |
| GURU | 51 | 95 | 146 |
| INDUSTRI | 3 | 6 | 9 |
| JURU MASAK | 2 | 5 | 7 |
| KARYAWAN BUMD | 25 | 2 | 27 |
| KARYAWAN BUMN | 68 | 31 | 99 |
| KARYAWAN HONORER | 50 | 49 | 99 |
| KARYAWAN SWASTA | 2700 | 1931 | 4631 |
| KEPOLISIAN RI | 84 | 10 | 94 |
| KONSTRUKSI | 9 | 3 | 12 |
| KONSULTAN | 4 | 1 | 5 |
| LAIN-LAIN | 4 | 4 | 8 |
| MEKANIK | 15 | 0 | 15 |
| MENGURUS RUMAH TANGGA | 1 | 1590 | 1591 |
| NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0 | 1 |
| NOTARIS | 1 | 3 | 4 |
| PASTOR | 1 | 0 | 1 |
| PEDAGANG | 70 | 171 | 241 |
| PEGAWAI NEGERI SIPIL | 349 | 312 | 661 |
| PELAJAR/MAHASISWA | 1924 | 1661 | 3585 |
| PELAUT | 5 | 0 | 5 |
| PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 10 | 11 |
| PENATA RAMBUT | 0 | 2 | 2 |
| PENATA RIAS | 0 | 1 | 1 |
| PENDETA | 13 | 2 | 15 |
| PENELITI | 2 | 2 | 4 |
| PENGACARA | 6 | 1 | 7 |
| PENSIUNAN | 106 | 41 | 147 |
| PERANCANG BUSANA | 0 | 1 | 1 |
| PERANGKAT DESA | 0 | 1 | 1 |
| PERAWAT | 4 | 26 | 30 |
| PERDAGANGAN | 59 | 95 | 154 |
| PETANI/PEKEBUN | 184 | 169 | 353 |
| PETERNAK | 4 | 1 | 5 |
| PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 1 | 1 |
| SENIMAN | 6 | 1 | 7 |
| SOPIR | 54 | 0 | 54 |
| TENTARA NASIONAL INDONESIA | 27 | 0 | 27 |
| TRANSPORTASI | 12 | 2 | 14 |
| TUKANG BATU | 18 | 1 | 19 |
| TUKANG JAHIT | 8 | 32 | 40 |
| TUKANG KAYU | 26 | 0 | 26 |
| TUKANG LAS/PANDAI BESI | 3 | 0 | 3 |
| TUKANG LISTRIK | 4 | 0 | 4 |
| WARTAWAN | 3 | 3 | 6 |
| WIRASWASTA | 850 | 570 | 1420 |
